
SB 52
- Driftsvekt
- 55 kg
- Meiseldiameter
- 40 mm
- Slagfrekvens
- 750–1 700 slag/min
- Maks. hydraulisk effekt
- 7 kW
Alle tall
- Oljemengde
- 12–27 l/min
- Arbeidstrykk
- 100–150 bar
- Arbeidslengde verktøy
- 255 mm
- Lydeffekt, garantert
- 117 dB(A)
Premium-hammerne kombinerer høy ytelse med høy holdbarhet, og de er svært tilpasningsdyktige.
SB-serien er de lette «solid body»-hammerne. MB og HB er de mellomstore og tunge, med ContiLube II automatisk smøring på mange modeller. Velg maskinvekten din under, så ser du hvilke modeller som passer.



























| Modell | Gravemaskinens vektklasse | Driftsvekt | Meiseldiameter | Slagfrekvens | Maks. hydraulisk effekt | Oljemengde | Arbeidstrykk | Arbeidslengde verktøy | Lydeffekt, garantert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 52 | 0,7–1,1 t | 55 kg | 40 mm | 750–1 700 slag/min | 7 kW | 12–27 l/min | 100–150 bar | 255 mm | 117 dB(A) |
| SB 102 | 1,1–3 t | 90 kg | 45 mm | 750–2 300 slag/min | 9 kW | 16–35 l/min | 100–150 bar | 265 mm | 115 dB(A) |
| SB 152 | 1,9–4,5 t | 140 kg | 50 mm | 850–1 900 slag/min | 11 kW | 25–45 l/min | 100–150 bar | 280 mm | 114 dB(A) |
| SB 202 | 2,5–6 t | 200 kg | 65 mm | 850–1 800 slag/min | 17 kW | 35–65 l/min | 100–150 bar | 330 mm | 118 dB(A) |
| SB 202 T | 2,5–6 t | 199 kg | 65 mm | 1 250–1 700 slag/min | 13 kW | 40–70 l/min | 100–110 bar | 330 mm | 118 dB(A) |
| SB 302 | 4,5–9 t | 300 kg | 80 mm | 600–1 400 slag/min | 20 kW | 50–80 l/min | 100–150 bar | 400 mm | 119 dB(A) |
| SB 302 T | 4,5–9 t | 315 kg | 80 mm | 950–1 250 slag/min | 15 kW | 50–80 l/min | 100–110 bar | 400 mm | 118 dB(A) |
| SB 452 | 6,5–13 t | 440 kg | 95 mm | 550–1 250 slag/min | 25 kW | 55–100 l/min | 100–150 bar | 470 mm | 122 dB(A) |
| SB 452 T | 6,5–13 t | 450 kg | 95 mm | 850–1 150 slag/min | 19 kW | 70–100 l/min | 100–110 bar | 470 mm | 122 dB(A) |
| SB 552 | 9–15 t | 520 kg | 100 mm | 650–1 150 slag/min | 29 kW | 65–115 l/min | 100–150 bar | 495 mm | 126 dB(A) |
| SB 552 T | 9–15 t | 557 kg | 100 mm | 900–1 000 slag/min | 21 kW | 85–115 l/min | 100–110 bar | 485 mm | 126 dB(A) |
| SB 702 | 10–17 t | 720 kg | 105 mm | 600–1 050 slag/min | 34 kW | 80–120 l/min | 120–170 bar | 520 mm | 122 dB(A) |
| SB 1102 | 13–24 t | 1 060 kg | 120 mm | 550–850 slag/min | 40 kW | 100–135 l/min | 130–180 bar | 610 mm | 123 dB(A) |
| MB 750 | 10–17 t | 750 kg | 100 mm | 370–840 slag/min | 34 kW | 80–120 l/min | 140–170 bar | 510 mm | 117 dB(A) |
| MB 1000 | 12–21 t | 1 000 kg | 110 mm | 350–750 slag/min | 39 kW | 85–130 l/min | 160–180 bar | 570 mm | 120 dB(A) |
| MB 1200 | 15–26 t | 1 200 kg | 120 mm | 340–680 slag/min | 42 kW | 100–140 l/min | 160–180 bar | 600 mm | 120 dB(A) |
| MB 1500 | 17–29 t | 1 500 kg | 135 mm | 330–680 slag/min | 46 kW | 120–155 l/min | 160–180 bar | 635 mm | 121 dB(A) |
| MB 1650 | 19–32 t | 1 650 kg | 140 mm | 320–640 slag/min | 51 kW | 130–170 l/min | 160–180 bar | 670 mm | 121 dB(A) |
| HB 2000 | 22–38 t | 2 000 kg | 145 mm | 300–625 slag/min | 57 kW | 150–190 l/min | 160–180 bar | 635 mm | 120 dB(A) |
| HB 2500 | 27–46 t | 2 500 kg | 155 mm | 280–580 slag/min | 66 kW | 170–220 l/min | 160–180 bar | 640 mm | 121 dB(A) |
| HB 3100 | 32–52 t | 3 100 kg | 165 mm | 280–560 slag/min | 81 kW | 210–270 l/min | 160–180 bar | 675 mm | 120 dB(A) |
| HB 3600 | 35–63 t | 3 600 kg | 170 mm | 280–560 slag/min | 90 kW | 240–300 l/min | 160–180 bar | 700 mm | 123 dB(A) |
| HB 4100 | 40–70 t | 4 100 kg | 180 mm | 280–550 slag/min | 96 kW | 250–320 l/min | 160–180 bar | 750 mm | 124 dB(A) |
| HB 4700 | 45–80 t | 4 700 kg | 190 mm | 280–540 slag/min | 108 kW | 260–360 l/min | 160–180 bar | 790 mm | 126 dB(A) |
| HB 5800 | 58–100 t | 5 800 kg | 200 mm | 280–480 slag/min | 117 kW | 310–390 l/min | 160–180 bar | 815 mm | 121 dB(A) |
| HB 7000 | 70–120 t | 7 000 kg | 210 mm | 280–450 slag/min | 135 kW | 360–450 l/min | 160–180 bar | 835 mm | 121 dB(A) |
| HB 10000 DP | 85–140 t | 10 000 kg | 240 mm | 250–380 slag/min | 159 kW | 450–530 l/min | 160–180 bar | 800 mm | 123 dB(A) |
Tallene er Epiroc sine oppgitte verdier. Vektklassen gjelder standard gravemaskiner – avvik avklares med Epiroc og/eller maskinprodusenten før montering. Driftsvekten gjelder redskap med adapterplate i mellomstørrelse og kan bli høyere med en annen plate.
Til alle Epiroc-hammerne.
Overhaling og flowmeter-innjustering.

Ring 41 78 40 40 – eller send en forespørsel, så ringer vi deg.
Vi bruker informasjonskapsler for statistikk. Du kan godta eller avslå.